- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3899万人民币 | 2021-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000003480064 | 组织机构代码 | MA5TW9NR-9 | |
| 统一信用代码 | 91460106MA5TW9NR9L | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91460106MA5TW9NR9L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-14 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hanzhilin Agriculture and Forestry Technology (Hainan) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省琼中黎族苗族自治县营根镇环城东路西侧4#(栋)(单元)1(层)D-1-12(房) | |||
| 经营范围 |
一般项目:树木种植经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家具制造;家具销售;人工造林;林业产品销售;木材销售;园林绿化工程施工;养老服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||