- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-09-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300207986883 | 组织机构代码 | MA5FT2K4-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FT2K438 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FT2K438 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-09-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-09 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hanzhilin Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道金地社区福强路4233号金地名轩3G | |||
| 经营范围 |
网络信息技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济信息咨询、商务信息咨询,企业管理咨询,贸易信息咨询,公关策划,企业形象策划,文化艺术交流策划,礼仪服务,会议服务,会展服务,市场信息咨询与调研,户外活动策划,旅游项目规划设计,体育赛事活动策划,国内贸易;从事进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||