- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万 | 2019-10-22 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70BR7Q0 | |
统一信用代码 | 93610802MA70BR7Q0Q | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93610802MA70BR7Q0Q | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2019-10-22 | |
登记机关 | 榆林市工商行政管理局榆阳分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇海流滩村村委会隔壁 | |||
经营范围 |
种植;农产品及蔬菜的销售;苗木花卉培育及销售;现代化农业大棚建设;农产品新品种引进、示范推广;农业技术咨询服务;农业观光旅游服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|