- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
900万人民币 | 2017-12-27 | 存续 |
工商注册号 | 410110000131264 | 组织机构代码 | MA44QKJD-1 | |
统一信用代码 | 91410100MA44QKJD1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410100MA44QKJD1P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-27 | |
登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Zhengzhou Hanzhilin Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)航海路第七大街宏光合园9号楼1单元305号 | |||
经营范围 |
批发零售:金属材料、建筑材料、五金交电、钢材、装饰材料、电子产品、日用百货、消防器材、苗木、汽车配件、环保设备、机电设备、办公用品、混凝土、农副产品、第一类医疗器械、电线电缆、铝合金型材;机械设备租赁;企业管理咨询;企业营销策划;酒店管理。
|