- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
66万人民币 | 2018-03-14 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA06B49HX | |
统一信用代码 | 93120221MA06B49HX7 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
纳税人识别号 | 93120221MA06B49HX7 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2018-03-14 | |
登记机关 | 天津市宁河区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市宁河区丰台镇南埋珠村村东(村委员会院内) | |||
经营范围 |
棉花、谷物、玉米、蔬菜种植、销售;水果种植、销售;花卉种植;林木种植;鱼、虾、蟹淡水养殖;鸡养殖;生猪养殖;肉牛养殖;组织采购、供应成员所需的生产资料;为成员引进种植新技术、新品种;为成员开展技术培训、信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|